okoんにちは!okomoto店長のオコモトです!
この記事はオコモトがインスタのリンク切れを管理する目的で作成しています。ランキングはおまけのようなものです。ユーザー様におかれましては、眠れない夜にランキングを読んでいると「燃費ランキング」あたりで眠くなるので入眠用にお使い下さい。
ランキングを流し読みしていると新たな発見があって楽しいわよ!いつの間にか寝てるけど!
「スクーターに性能で負けてどーすんだよ!」とかね。一人ツッコミしちゃうよね・・・
この記事にたどり着いた方は
と言う方ではないでしょうか。
この記事は現在手に入る250㏄のバイクの性能をバイクのジャンルにとらわれずに比較ランキングを作成したものです。
まだジャンルと絞り切れていない方や「排気量は決まっているけれどどんなバイクがいいのかわからない」という方は参考にしていただければと思います。
先にランキングを掲載し、その後性能を一覧で比較し、記事後半で画像とちょっとした解説を入れているので興味がある部分だけ読んで頂ければと思います。
バイクの種類ごとのランキングを見たい方は下の記事を読んでみて下さい。
について
というランキングを作成して解説しています。
古い車種もちゃんと見極めれば格安で手に入るかも・・・
- 250ccバイクに乗るために必要なバイク免許
- おすすめの250ccバイク最高速ランキング
- おすすめの250ccバイク価格が安いランキング
- おすすめの250ccバイク燃費ランキング
- おすすめの250ccバイク1回の給油で走れる距離、満タンから無給油で走れる距離
- おすすめの250ccバイクパワーウエイトレシオランキング
- おすすめの250ccバイクトルクウエイトレシオランキング
- おすすめの250ccバイク足つきがいい、シート高が低いランキング
- おすすめの250ccバイクパワー円レシオランキング
- おすすめの250ccバイク性能早見表
- CB250R ホンダ~おすすめの250ccネイキッドバイク~
- ホーネット250 ホンダ~おすすめの250ccネイキッドバイク~
- VTR250 ホンダ~おすすめの250ccネイキッドバイク~
- MT-25 ヤマハ~おすすめの250ccネイキッドバイク~
- Z250 カワサキ~おすすめの250ccネイキッドバイク~
- Z250SL~おすすめの250ccネイキッドバイク~
- バリオスⅡ カワサキ~おすすめの250ccネイキッドバイク~
- ジクサー250 スズキ~おすすめの250ccネイキッドバイク~
- GSR250 スズキ~おすすめの250ccネイキッドバイク~
- 250 DUKE KTM~おすすめの250ccネイキッドバイク~
- SVARTPILEN250 スヴァルトピレン250 ハスクバーナ~おすすめの250ccネイキッドバイク~
- HONDA CRF250M
- HONDA XR230モタード
- HONDA XR250モタード
- YAMAHA WR250X
- YAMAHA XT250X
- SUZUKI 250SB(≒KAWASAKI Dトラッカー)
- KAWASAKI DトラッカーX
- 【番外】Husqvarna SM 250R
- 【番外】KTM 250EXC TPI SIXDAYS モタード
- レブル250 REBEL 250【250アメリカンおすすめ】
- レブル(旧型) REBLE レブル【250アメリカンおすすめ】
- Vツインマグナ V-TWIN MAGUNA【250アメリカンおすすめ】
- ドラッグスター250 DragStar 250【250アメリカンおすすめ】
- ビラーゴ250 Virago 【250アメリカンおすすめ】
- イントルーダー250 INTRUDER【250アメリカンおすすめ】
- エリミネーター250 ELIMINATOR【250アメリカンおすすめ】
- CBR250R ホンダ【おすすめの250ccスポーツバイク】
- CBR250RR ホンダ【おすすめの250ccスポーツバイク】
- YZF-R25 ヤマハ【おすすめの250ccスポーツバイク】
- GIXXER SF 250 スズキ【おすすめの250ccスポーツバイク】
- GSX250R スズキ【おすすめの250ccスポーツバイク】
- GSR250F スズキ【おすすめの250ccスポーツバイク】
- Ninja250SL カワサキ【おすすめの250ccスポーツバイク】
- Ninja250 カワサキ【おすすめの250ccスポーツバイク】
- Ninja 250R カワサキ【おすすめの250ccスポーツバイク】
- Ninja ZX-25R カワサキ【おすすめの250ccスポーツバイク】
- RC250 KTM【おすすめの250ccスポーツバイク】
- NSR250R ホンダ【250ccレーサーレプリカ】
- TZR250 ヤマハ【250ccレーサーレプリカ】
- RGV 250Γ スズキ【250ccレーサーレプリカ】
- CBR250RR ホンダ 【250ccレーサーレプリカ】
- FZR250R ヤマハ 【250ccレーサーレプリカ】
- GSX-R250R スズキ 【250ccレーサーレプリカ】
- ZXR250 カワサキ 【250ccレーサーレプリカ】
- ZZR250 カワサキ【250ccツアラーバイク】
- フォルツァ(MF15) ホンダ【おすすめの250ccビッグスクーター】
- フェイズ ホンダ【おすすめの250ccビッグスクーター】
- フュージョン ホンダ【おすすめの250ccビッグスクーター】
- PS250 ホンダ【おすすめの250ccビッグスクーター】
- マジェスティ ヤマハ【おすすめの250ccビッグスクーター】
- XMAX ヤマハ【おすすめの250ccビッグスクーター】
- マグザム ヤマハ【おすすめの250ccビッグスクーター】
- スカイウェイブ250 スズキ【おすすめの250ccビッグスクーター】
- ジェンマ スズキ
- GB250クラブマン ホンダ【おすすめの250ccクラシックバイク】
- SRV250 ヤマハ【おすすめの250ccクラシックバイク】
- ルネッサ ヤマハ【おすすめの250ccクラシックバイク】
- エストレア カワサキ【おすすめの250ccクラシックバイク】
- 250TR カワサキ【おすすめの250ccクラシックバイク】
- ボルティ スズキ【おすすめの250ccクラシックバイク】
- ST250 スズキ【おすすめの250ccクラシックバイク】
- CRF250ラリー s ホンダ【250ccアドベンチャーバイクおすすめの車種】
- ヴェルシスX250ツアラー カワサキ【250ccアドベンチャーバイクおすすめの車種】
- Vストローム250 スズキ【250ccアドベンチャーバイクおすすめの車種】
- 250アドベンチャー KTM【250ccアドベンチャーバイクおすすめの車種】
- CRF250L ホンダ
- XR250 ホンダ
- KLX250 カワサキ
- KLX230 カワサキ
- WR250R ヤマハ
- セロー ヤマハ
- トリッカー ヤマハ
- おすすめの250ccバイクまとめ
250ccバイクに乗るために必要なバイク免許
この記事で紹介している250ccバイクに乗るためには普通自動二輪免許が必要となり、取得期間や費用はざっくり・・・
免許なしで教習所 | 160,000円 | 最短11日 |
免許ありで教習所 | 100,000円 | 最短11日 |
免許ありで一発試験 | 18,100円 | 最短1日 |
(免許なしで一発) | (22,300円) | (最短1日) |
合宿(免許なし) | 90000円 | 8泊9日 |
という感じです。
詳しく知りたい方は下の記事を読んでみてください。
先にランキングから解説していきます。
おすすめの250ccバイク最高速ランキング
多くのバイク乗りが理解しているように、最高速はまったく重要なものではありませんが気にされる方もいると思うのでランキングを作りました。ネット検索でヒットしたものを載せているだけなので信ぴょう性は低いので参考程度にとどめてください。
最高速を気にするのは初心者の証拠じゃぞ・・・
おすすめの250ccバイク価格が安いランキング
おすすめの250ccバイク燃費ランキング
趣味のものの燃費を気にしないほうがいいとは思いますがランキングにしました。
おすすめの250ccバイク1回の給油で走れる距離、満タンから無給油で走れる距離
個人的にはガソリンがなくなったら入れるだけなのでタンクの大きさはどうでもいいのですが、一応1回の給油で走れる距離、満タンから無給油で走れる距離のランキングも作りました。
おすすめの250ccバイクパワーウエイトレシオランキング
おすすめの250ccバイクトルクウエイトレシオランキング
おすすめの250ccバイク足つきがいい、シート高が低いランキング
「シート高が低い=足つきが良い」ということにはなりませんが、気にする方が多いので一応ひとつの指針としてランキング化しました。
おすすめの250ccバイクパワー円レシオランキング
おすすめの250ccバイク性能早見表
価格 | エンジン | 排気量 | 車両重量 | 最大出力 | 最大トルク | 変速機形式 | ホイールベース | キャスター角 | 全長×全幅×全高(mm) | シート高 | 燃料タンク容量 | カタログ燃費 | 実燃費 | 実燃費での航続可能距離 | 最高速 | パワーウエイトレシオ | トルクウエイトレシオ | パワー円レシオ | |
CB250R | 564300円 | 水冷単気筒 | 249cc | 144kg | 27PS | 2.3kgf・m | 6速 | 1355mm | 24°44 ‘ | 2020×805×1045 | 795mm | 10ℓ | 44.5km/ℓ | 33km/ℓ | 330km | 145km/h | 5.33kg/ps | 62.6kg/kgf・m | 20,900円/PS |
ホーネット250 | 556500円 | 水冷直列4気筒 | 249cc | 168kg | 40PS | 2.4kgf・m | 6速 | 1410mm | 25°45 ‘ | 2035×740×1050 | 745mm | 16ℓ | 32km/ℓ | 22km/ℓ | 352km | 165km/h | 4.2kg/ps | 70kg/kgf・m | 13,912円/PS |
VTR250 | 598320円 | 水冷V型2気筒 | 249cc | 160kg | 30PS | 2.2kgf・m | 5速 | 1405mm | 25°30 ‘ | 2080×725×1055 | 755mm | 12ℓ | 40km /ℓ | 28km /ℓ | 336km | 156km/h | 5.3kg/ps | 72.7kg/kgf・m | 19,944円/PS |
MT-25 | 621500円 | 水冷直列2気筒 | 249cc | 169kg | 35PS | 2.3kgf・m | 6速 | 1380mm | 25°00‘ | 2090×755×1070 | 780mm | 14ℓ | 37.7km /ℓ | 27km /ℓ | 378km | 160km/h | 4.8kg/ps | 73.4kg/kgf・m | 17,757円/PS |
Z250 | 610500円 | 水冷並列2気筒 | 248cc | 164kg | 37PS | 2.3kgf・m | 6速 | 1370mm | 24.5° | 1990×800×1060 | 795mm | 14ℓ | 37km/ℓ | 26km /ℓ | 364km | 150km/h | 4.43kg/ps | 71.3kg/kgf・m | 16,500円/PS |
Z250SL | 437400円 | 水冷単気筒 | 249cc | 148kg | 29PS | 2.2kgf・m | 6速 | 1330mm | 24° | 1935×700×1015 | 785mm | 11ℓ | 39km /ℓ | 28km /ℓ | 308km | 145km/h | 5.10kg/ps | 67.2kg/kgf・m | 15,082円/PS |
バリオスⅡ | 509000円 | 水冷直列4気筒 | 249cc | 151kg | 40PS | 2.1kgf・m | 6速 | 1400mm | 25° | 2070×735×1055 | 745mm | 14ℓ | 39km /ℓ | 22km /ℓ | 308km | 165km/h | 3.77kg/ps | 71.9kg/kgf・m | 12,725円/PS |
ジクサー250 | 448800円 | 油冷単気筒 | 249cc | 154kg | 26PS | 2.2kgf・m | 6速 | 1345mm | 24°20 ‘ | 2010×805×1035 | 800mm | 12ℓ | 45km /ℓ | 38km /ℓ | 456km | 147km/h | 5.92kg/ps | 70kg/kgf・m | 17,261円/PS |
GSR250 | 438900円 | 水冷並列2気筒 | 248cc | 183kg | 24PS | 2.2kgf・m | 6速 | 1430mm | 26°00 ‘ | 2145×760×1075 | 780mm | 13ℓ | 40km/ℓ | 29km/ℓ | 377km | 117km/h | 7.62kg/ps | 83.1kg/kgf・m | 18,287円/PS |
250 DUKE | 575000円 | 水冷単気筒 | 248.8cc | 147kg | 30PS | 2.4kgf・m | 6速 | 1357mm | 25° | 2029×836×1267 | 830mm | 13.4ℓ | 不明 | 30km/ℓ | 402km | 135km/h | 4.9kg/ps | 61.2kg/kgf・m | 19,166円/PS |
SVARTPILEN250 | 599000円 | 水冷単気筒 | 248.8cc | 153kg | 30PS | 2.4kgf・m | 6速 | 1357mm | 25° | 不明 | 835mm | 9.5ℓ | 不明 | 30km/ℓ | 285km | 不明 | 5.1kg/ps | 63.7kg/kgf・m | 19,966円/PS |
CRF250M | XR230モタード | XR250モタード | WR250X | XT250X | 250SB (≒Dトラッカー) | DトラッカーX | |
価格 | 499,000円 | 484000円 | 519000円 | 698,000円 | 514500円 | 480000円 | 542000円 |
排気量 | 249cc | 223cc | 249cc | 249cc | 249cc | 249cc | 249cc |
車両重量 | 146kg | 125kg | 134kg | 134kg | 133kg | 134kg | 138kg |
最大出力 | 24PS | 18PS | 28PS | 31PS | 18PS | 29PS | 24PS |
最大トルク | 2.3kgf・m | 1.8kgf・m | 2.6kgf・m | 2.4kgf・m | 1.9kgf・m | 2.5kgf・m | 2.1kgf・m |
変速機形式 | 6速リターン | 6速リターン | 6速リターン | 6速リターン | 5速リターン | 6速リターン | 6速リターン |
ホイールベース | 1445mm | 1340mm | 1425mm | 1435mm | 1365mm | 1435mm | 1420mm |
キャスター角 | 25°45′ | 23°55´ | 25°15´ | 26°00′ | 24°55′ | 25°30′ | 25.5° |
全長×全幅×全高(mm) | 2125×815×1150 | 2015×815×1080 | 2110×790×1150 | 2125×810×1190 | 2040×805×1110 | 2065×790×1175 | 2130×795×1125 |
シート高 | 855mm | 800mm | 855mm | 870mm | 790mm | 865mm | 860mm |
燃料タンク容量 | 7.8ℓ | 8.7ℓ | 9.3ℓ | 7.6ℓ | 9.6ℓ | 7.5ℓ | 7.7ℓ |
燃料の種類 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー |
カタログスペック燃費 | 44.3km/ℓ | 46km/ℓ | 40km/ℓ | 34km/ℓ | 39km/ℓ | 40km/ℓ | 40km/ℓ |
実燃費 | 27km/ℓ | 40km/ℓ | 30km/ℓ | 26km/ℓ | 30km/ℓ | 26km/ℓ | 30km/ℓ |
実燃費での航続可能距離 | 210.6km | 348km | 279km | 197.6km | 288km | 195km | 231km |
最高速 | 130km/h | 118km/h | 122km/h | 150km/h | 112km/h | 148km/h | 140km/h |
パワーウエイトレシオ | 6.08kg/ps | 6.9kg/ps | 4.7kg/ps | 4.32kg/ps | 7.38kg/ps | 4.62kg/ps | 5.75kg/ps |
トルクウエイトレシオ | 63.4kg/kgf・m | 69.4kg/kgf・m | 51.5kg/kgf・m | 55.8kg/kgf・m | 70kg/kgf・m | 53.6kg/kgf・m | 65.7kg/kgf・m |
パワー円レシオ | 20,791円/PS | 26,888円/PS | 18,535円/PS | 22,516円/PS | 28,583円/PS | 16,551円/PS | 22,583円/PS |
価格 | エンジン | 排気量 | 車両重量 | 最大出力 | 最大トルク | 変速機形式 | ホイールベース | キャスター角 | 全長×全幅×全高(mm) | シート高 | 燃料タンク容量 | カタログ燃費 | 実燃費 | 実燃費での航続可能距離 | 最高速 | パワーウエイトレシオ | トルクウエイトレシオ | パワー円レシオ | |
レブル250 | 498000円 | 単気筒 | 249cc | 170kg | 26PS | 2.2kgf・m | 6速リターン | 1490mm | 28° | 2205×820×1090 | 690mm | 11ℓ | 46.5km/ℓ | 33km/ℓ | 363km | 140km/h | 6.53kg/ps | 77.2kg/kgf・m | 19,153円/PS |
レブル(旧型) | 339000円 | 並列2気筒 | 233cc | 147kg | 21PS | 2.0kgf・m | 5速リターン | 1460mm | 不明 | 2125×1080×860 | 660mm | 10ℓ | 43km/ℓ | 25km/ℓ | 250km | 130km/h | 7kg/ps | 73.5kg/kgf・m | 16,142円/PS |
Vツインマグナ | 539000円 | 水冷V型2気筒 | 249cc | 183kg | 27PS | 2.3kgf・m | 5速リターン | 1620mm | 35° | 2315×880×1065 | 690mm | 11ℓ | 36km/ℓ | 28km/ℓ | 308km | 140km/h | 6.7kg/ps | 79.5kg/kgf・m | 19,962円/PS |
ドラッグスター250 | 594000円 | 空冷V型2気筒 | 248cc | 160kg | 20PS | 1.9kgf・m | 5速リターン | 1530mm | 35° | 2320×935×1070 | 670mm | 11ℓ | 51km/ℓ | 31km/ℓ | 341km | 130km/h | 8kg/ps | 84.2kg/kgf・m | 29,700円/PS |
ビラーゴ250 | 389000円 | 空冷V型2気筒 | 248cc | 137kg | 22PS | 2.1kgf・m | 5速リターン | 1490mm | 32°05’ | 2190×815×1140 | 685mm | 9.5ℓ | 不明 | 32km/ℓ | 304km | 128km/h | 6.22kg/ps | 65.2kg/kgf・m | 17,681円/PS |
イントルーダー250 | 不明 | 空冷V型2気筒 | 248cc | 157kg | 24PS | 2.3kgf・m | 5速リターン | 1520mm | 31° | 2240×880×1110 | 685mm | 12ℓ | 48km/ℓ | 26km/ℓ | 312km | 130km/h | 6.54kg/ps | 68.2kg/kgf・m | 不明 |
エリミネーター250 | 不明 | 水冷V型2気筒 | 249cc | 186kg | 35PS | 2.4kgf・m | 6速リターン | 1620mm | 35° | 2355×775×1075 | 690mm | 13ℓ | 33km/ℓ | 22km/ℓ | 286km | 170km/h | 5.31kg/ps | 77.5kg/kgf・m | 不明 |
価格 | エンジン | 排気量 | 車両重量 | 最大出力 | 最大トルク | 変速機形式 | ホイールベース | キャスター角 | 全長×全幅×全高(mm) | シート高 | 燃料タンク容量 | カタログ燃費 | 実燃費 | 実燃費での航続可能距離 | 最高速 | パワーウエイトレシオ | トルクウエイトレシオ | パワー円レシオ | |
CBR250R | 498960円 | 水冷単気筒 | 249cc | 164kg | 29PS | 2.3kgf・m | 6速 | 1380mm | 25°30′ | 2035×720×1120 | 780mm | 13L | 50.1km/L | 32km/L | 416km | 142km/h | 5.65kg/ps | 71.3kg/kgf・m | 17,205円/PS |
CBR250RR | 821700円 | 水冷並列2気筒 | 249cc | 168kg | 41PS | 2.5kgf・m | 6速 | 1390mm | 24°30′ | 2065×725×1095 | 790mm | 14L | 40.1km/L | 25km/L | 350km | 173km/h | 4.09kg/ps | 67.2kg/kgf・m | 20,041円/PS |
YZF-R25 | 610500円 | 水冷並列2気筒 | 249cc | 170kg | 35PS | 2.3kgf・m | 6速 | 1380mm | 25°00′ | 2090×730×1140 | 780mm | 14L | 27.2km/L | 27km/L | 378km | 161km/h | 4.85kg/ps | 73.9kg/kgf・m | 17,442円/PS |
GIXXER SF 250 | 481800円 | 油冷単気筒 | 249cc | 158kg | 26PS | 2.2kgf・m | 6速 | 1345mm | 24°20′ | 2010×740×1035 | 800mm | 12L | 45.0km/L | 38km/L | 456km | 150km/h | 6.07kg/ps | 71.8kg/kgf・m | 18,530円/PS |
GSX250R | 536000円 | 水冷並列2気筒 | 248cc | 181kg | 24PS | 2.2kgf・m | 6速 | 1430mm | 25°35’ | 2085×740×1110 | 790mm | 15L | 41.0km/L | 33km/L | 495km | 130km/h | 7.54kg/ps | 82.2kg/kgf・m | 22,333円/PS |
GSR250F | 514080円 | 水冷並列2気筒 | 248cc | 189kg | 24PS | 2.2kgf・m | 6速 | 1430mm | 26°00’ | 2145×790×1255 | 780mm | 13L | 40.0km/L | 28km/L | 364km | 117km/h | 7.87kg/ps | 85.9kg/kgf・m | 21,420円/PS |
Ninja250SL | 459000円 | 水冷単気筒 | 249cc | 151kg | 29PS | 2.2kgf・m | 6速 | 1330mm | 24° | 1935×685×1075 | 780mm | 11L | 43.0km/L | 31km/L | 341km | 145km/h | 5.20kg/ps | 68.6kg/kgf・m | 15,827円/PS |
Ninja250 | 654500円 | 水冷並列2気筒 | 248cc | 166kg | 37PS | 2.3kgf・m | 6速 | 1370mm | 24.3° | 1990×710×1125 | 795mm | 14L | 37.0km/L | 27km/L | 378km | 155km/h | 4.48kg/ps | 72.1kg/kgf・m | 17,689円/PS |
Ninja 250R | 533000円 | 水冷並列2気筒 | 248cc | 168kg | 31PS | 2.1kgf・m | 6速 | 1400mm | 26° | 2085×715×1110 | 775mm | 17L | 40.0km/L | 27km/L | 459km | 150km/h | 5.41kg/ps | 80kg/kgf・m | 17,193円/PS |
ZX-25R | 825000円 | 水冷直列4気筒 | 249cc | 183kg | 45PS | 2.1kgf・m | 6速 | 1380mm | 24.2° | 1980×750×1110 | 785mm | 15L | 24.0km/L | 20km/L | 300km | 182km/h | 4.06kg/ps | 87.1kg/kgf・m | 18,333円/PS |
RC250 | 620000円 | 水冷単気筒 | 248.8cc | 147kg | 23PS | 2.45kgf・m | 6速 | 1340mm | 66.5° | 1995×705×1099 | 820mm | 10L | 不明 | 31km/L | 310km | 不明 | 6.39kg/ps | 60kg/kgf・m | 26,956円/PS |
価格 | エンジン | 排気量 | 車両重量 | 最大出力 | 最大トルク | 変速機形式 | ホイールベース | キャスター角 | 全長×全幅×全高(mm) | シート高 | 燃料タンク容量 | カタログ燃費 | 実燃費 | 実燃費での航続可能距離 | 最高速 | パワーウエイトレシオ | トルクウエイトレシオ | パワー円レシオ | |
NSR250R | 579000円 | 2ストローク水冷V型2気筒 | 249cc | 144kg | 45PS | 3.8kgf・m | 6速 | 1355mm | 24°00′ | 1985×640×1105 | 770mm | 16L | 36.0km/L | 15km/L | 240km | 192km/h | 3.2kg/ps | 37.8kg/kgf・m | 12,866円/PS |
TZR250 | 596000円 | 2ストローク水冷並列2気筒 | 249cc | 136kg | 45PS | 3.8kgf・m | 6速 | 1380mm | 25°00′ | 2040×655×1100 | 760mm | 16L | 41.0km/L | 13km/L | 208km | 180km/h | 3.02kg/ps | 35.7kg/kgf・m | 13,244円/PS |
RGV 250Γ | 609000円 | 2ストローク水冷V型2気筒 | 249cc | 161kg | 40PS | 3.5kgf・m | 6速 | 1380mm | 25°00′ | 1980×690×1070 | 760mm | 16L | 不明 | 12km/L | 192km | 209km/h | 4.02kg/ps | 46kg/kgf・m | 15,225円/PS |
CBR250RR | 599000円 | 4ストローク水冷直列4気筒 | 249cc | 158kg | 40PS | 2.4kgf・m | 6速 | 1345mm | 24° | 1975×675×1080 | 735mm | 13L | 37.0km/L | 20km/L | 260km | 190km/h | 3.95kg/ps | 65.8kg/kgf・m | 14,975円/PS |
FZR250R | 599000円 | 4ストローク水冷直列4気筒 | 249cc | 166kg | 40PS | 2.6kgf・m | 6速 | 1375mm | 24°30′ | 1990×685×1100 | 735mm | 14L | 51.0km/L | 19km/L | 266km | 177km/h | 4.15kg/ps | 63.8kg/kgf・m | 14,975円/PS |
GSX-R250R | 599000円 | 4ストローク水冷直列4気筒 | 248cc | 164kg | 45PS | 2.6kgf・m | 6速 | 1380mm | 25°00′ | 1990×695×1080 | 730mm | 13L | 不明 | 17km/L | 221km | 182km/h | 3.64kg/ps | 63.0kg/kgf・m | 13,311円/PS |
ZXR250 | 609000円 | 4ストローク水冷直列4気筒 | 249cc | 161kg | 40PS | 2.3kgf・m | 6速 | 1360mm | 23°50′ | 2000×685×1090 | 735mm | 15L | 不明 | 18km/L | 270km | 182km/h | 4.02kg/ps | 70kg/kgf・m | 15,225円/PS |
価格 | メットイン容量 | 排気量 | 車両重量 | 最大出力 | 最大トルク | ホイールベース | キャスター角 | 全長×全幅×全高(mm) | シート高 | 燃料タンク容量 | カタログ燃費 | 実燃費 | 実燃費での航続可能距離 | 最高速 | パワーウエイトレシオ | トルクウエイトレシオ | パワー円レシオ | |
フォルツァ | 599000円 | 48ℓ | 249cc | 186kg | 23PS | 2.4kgf・m | 1510mm | 不明 | 2145×750×1360 | 780mm | 11L | 41.5km/L | 26km/L | 286km | 140km/h | 8.08kg/ps | 77.5kg/kgf・m | 26,043円/PS |
フェイズ | 550000円 | 50ℓ | 248cc | 185kg | 23PS | 2.3kgf・m | 1540mm | 26°30′ | 2180×750×1150 | 755mm | 12L | 43.0km/L | 30km/L | 360km | 140km/h | 8.04kg/ps | 80.4kg/kgf・m | 23,913円/PS |
フュージョン | 499000円 | 38ℓ | 244cc | 169kg | 19PS | 2.1kgf・m | 1625mm | 28°00′ | 2265×745×1355 | 665mm | 12L | 40.0km/L | 26km/L | 312km | 124km/h | 8.89kg/ps | 80.4kg/kgf・m | 26,263円/PS |
PS250 | 479000円 | なし | 249cc | 172kg | 19PS | 2.1kgf・m | 1455mm | 28°00′ | 2085×795×1090 | 725mm | 12L | 37.2km/L | 27km/L | 324km | 130km/h | 9.05kg/ps | 81.9kg/kgf・m | 25,210円/PS |
マジェスティ | 669000円 | 60ℓ | 249cc | 188kg | 19PS | 2.2kgf・m | 1550mm | 27°00′ | 2175×770×1185 | 700mm | 12L | 38.0km/L | 26km/L | 312km | 130km/h | 9.89kg/ps | 85.4kg/kgf・m | 35,210円/PS |
XMAX | 654500円 | 45ℓ | 249cc | 179kg | 23PS | 2.4kgf・m | 1540mm | 26°30′ | 2185×775×1415 | 795mm | 13L | 40.7km/L | 33km/L | 429km | 143km/h | 7.78kg/ps | 74.5kg/kgf・m | 28,456円/PS |
マグザム | 630000円 | 29ℓ | 249cc | 201kg | 20PS | 2.2kgf・m | 1615mm | 28°00′ | 2365×820×1060 | 655mm | 14L | 37.0km/L | 25km/L | 350km | 106km/h | 10.0kg/ps | 91.3kg/kgf・m | 31,500円/PS |
スカイウェイブ250 | 599000円 | 63ℓ | 249cc | 214kg | 26PS | 2.5kgf・m | 1585mm | 25°20′ | 2270×760×1225 | 710mm | 13L | 39.0km/L | 25km/L | 325km | 130km/h | 8.23kg/ps | 85.6kg/kgf・m | 23,038円/PS |
ジェンマ | 670950円 | 19ℓ | 249cc | 210kg | 22PS | 2.2kgf・m | 1690mm | 27.35 | 2280×810×1085 | 660mm | 12L | 36.0km/L | 28km/L | 336km | 118km/h | 9.54kg/ps | 95.4kg/kgf・m | 30,497円/PS |
価格 | エンジン | 排気量 | 車両重量 | 最大出力 | 最大トルク | 変速機形式 | ホイールベース | キャスター角 | 全長×全幅×全高(mm) | シート高 | 燃料タンク容量 | カタログ燃費 | 実燃費 | 実燃費での航続可能距離 | 最高速 | パワーウエイトレシオ | トルクウエイトレシオ | パワー円レシオ | |
GB250 | 448000円 | 空冷単気筒 | 249cc | 146kg | 30PS | 2.5kgf・m | 6速 | 1355mm | 27°00′ | 2090×685×1035 | 755mm | 15L | 52.2km/L | 31km/L | 465km | 145km/h | 4.86kg/ps | 58.4kg/kgf・m | 14,933円/PS |
SRV250 | 449000円 | 空冷V型2気筒 | 248cc | 156kg | 27PS | 2.5kgf・m | 5速 | 1390mm | 24°25′ | 2095×720×1105 | 770mm | 13L | 56.0km/L | 29km/L | 377km | 140km/h | 5.77kg/ps | 62.4kg/kgf・m | 16,629円/PS |
ルネッサ | 399000円 | 空冷V型2気筒 | 248cc | 152kg | 27PS | 2.5kgf・m | 5速 | 1390mm | 24°25′ | 2060×685×1050 | 770mm | 11L | 56.0km/L | 36km/L | 396km | 130km/h | 5.62kg/ps | 60.8kg/kgf・m | 14,777円/PS |
エストレア | 518700円 | 空冷単気筒 | 249cc | 161kg | 18PS | 1.8kgf・m | 5速 | 1410mm | 27°00′ | 2075×755×1055 | 735mm | 13L | 39.0km/L | 29km/L | 377km | 126km/h | 8.94kg/ps | 89.4kg/kgf・m | 28,816円/PS |
250TR | 388000円 | 空冷単気筒 | 249cc | 146kg | 19PS | 1.84kgf・m | 5速 | 1420mm | 28° | 2100×870×1095 | 775mm | 6.6L | 41.0km/L | 28km/L | 184.8km | 131km/h | 7.68kg/ps | 79.3kg/kgf・m | 20,421円/PS |
ボルティ | 298000円 | 空冷単気筒 | 249cc | 139kg | 20PS | 2.1kgf・m | 5速 | 1325mm | 28°25′ | 2005×770×1075 | 750mm | 12L | 54.5km/L | 30km/L | 360km | 122km/h | 6.95kg/ps | 66.1kg/kgf・m | 14,900円/PS |
ST250 | 349000円 | 空冷単気筒 | 249cc | 146kg | 19PS | 2.1kgf・m | 5速 | 1375mm | 25°55′ | 2070×750×1075 | 770mm | 12L | 48.0km/L | 32km/L | 384km | 122km/h | 7.68kg/ps | 69.5kg/kgf・m | 18,368円/PS |
価格 | エンジン | 排気量 | 車両重量 | 最大出力 | 最大トルク | 変速機形式 | ホイールベース | キャスター角 | 全長×全幅×全高(mm) | シート高 | 燃料タンク容量 | カタログ燃費 | 実燃費 | 実燃費での航続可能距離 | 最高速 | パワーウエイトレシオ | トルクウエイトレシオ | パワー円レシオ | |
CRF250ラリー s | 741400円 | 水冷単気筒 | 249cc | 152kg | 24PS | 2.3kgf・m | 6速 | 1455mm | 27°30′ | 2230×920×1415 | 885mm | 12L | 46.0km/L | 33km/L | 396km | 134km/h | 6.33kg/ps | 66.0kg/kgf・m | 30,891円/PS |
ヴェルシスX250ツアラー | 704000円 | 水冷並列2気筒 | 248cc | 183kg | 33PS | 2.1kgf・m | 6速 | 1450mm | 24.3° | 2170×940×1390 | 815mm | 17L | 30.0km/L | 29km/L | 493km | 153km/h | 5.54kg/ps | 87.1kg/kgf・m | 21,333円/PS |
Vストローム250 | 613800円 | 水冷並列2気筒 | 248cc | 189kg | 24PS | 2.2kgf・m | 6速 | 1425mm | 25°10′ | 2150×880×1295 | 800mm | 17L | 39.0km/L | 31km/L | 527km | 130km/h | 7.87kg/ps | 85.9kg/kgf・m | 25,575円/PS |
