okoんにちは!okomoto店長のオコモトです!
この記事にたどり着いた方は
という方ではないでしょうか。
この記事では
を知ることができます。
では早速どうぞ
バイク盗難件数都道府県ランキング
順位 | 都道府県名 | バイク盗難件数 |
1 | 大阪府 | 1684 |
2 | 神奈川県 | 1231 |
3 | 東京都 | 995 |
4 | 埼玉県 | 664 |
5 | 兵庫県 | 659 |
6 | 愛知県 | 559 |
7 | 千葉県 | 486 |
8 | 福岡県 | 353 |
9 | 京都府 | 310 |
10 | 静岡県 | 231 |
11 | 沖縄県 | 183 |
12 | 三重県 | 174 |
13 | 岡山県 | 166 |
14 | 茨城県 | 146 |
15 | 広島県 | 118 |
16 | 奈良県 | 92 |
17 | 山梨県 | 86 |
18 | 滋賀県 | 83 |
19 | 群馬県 | 67 |
20 | 和歌山県 | 66 |
20 | 愛媛県 | 66 |
21 | 岐阜県 | 64 |
22 | 宮城県 | 62 |
22 | 鹿児島県 | 62 |
23 | 熊本県 | 57 |
24 | 栃木県 | 46 |
25 | 北海道 | 45 |
26 | 香川県 | 33 |
27 | 大分県 | 32 |
28 | 福島県 | 25 |
28 | 山口県 | 25 |
29 | 長崎県 | 21 |
30 | 宮崎県 | 18 |
31 | 富山県 | 17 |
32 | 長野県 | 16 |
33 | 高知県 | 13 |
34 | 新潟県 | 10 |
34 | 徳島県 | 10 |
35 | 福井県 | 9 |
35 | 佐賀県 | 9 |
36 | 石川県 | 8 |
37 | 青森県 | 6 |
38 | 岩手県 | 5 |
39 | 島根県 | 4 |
38 | 秋田県 | 1 |
38 | 鳥取県 | 1 |
39 | 山形県 | 0 |
トップ5とかトップ10とかじゃなく47都道府県全部やっちゃうのがオコモトらしいわ・・・
「あなたの県は何位?」とか煽ってトップ10だけの発表だったら意味ないですからね・・・抜けている都道府県があったらコメントから教えてください・・・
2020年のバイク盗難件数です。
大阪から山形に引っ越しましょう。いいところですよ山形は。
引っ越せない方は現在の盗難防止対策にGPSトラッカーをプラスして盗難保険に加入しましょう。
もっともコスパが高いものは「みてねみまもり」
もっとも性能が高いものは「AlterLock」
このどちらかがおすすめです。
安心してバイクライフを送るには必須のロードサービスと、盗難保険に特化したサイトを貼っておくので未加入の方はチェックしてみてください。
加入者23万突破のバイク盗難保険・ロードサービス【ZuttoRide Club】
詳細記事は>>>こちら
バイク盗難発生確率が高い都道府県ランキング【人口比】
順位 | 都道府県名 | バイク盗難被害に遭う人口比での確率(%) |
1 | 大阪府 | 0.01904433836 |
2 | 神奈川県 | 0.01332191826 |
3 | 沖縄県 | 0.01246245939 |
4 | 兵庫県 | 0.01204932948 |
5 | 京都府 | 0.0120158718 |
6 | 山梨県 | 0.01061168989 |
7 | 三重県 | 0.009822517274 |
8 | 埼玉県 | 0.009037904208 |
9 | 岡山県 | 0.008784895484 |
10 | 千葉県 | 0.007730195192 |
11 | 愛知県 | 0.007407709743 |
12 | 和歌山県 | 0.007150340237 |
13 | 東京都 | 0.007074450809 |
14 | 奈良県 | 0.006941106971 |
15 | 福岡県 | 0.006869186367 |
16 | 静岡県 | 0.00635449849 |
17 | 滋賀県 | 0.005868843371 |
18 | 茨城県 | 0.005089672358 |
19 | 愛媛県 | 0.004941251514 |
20 | 広島県 | 0.004212197668 |
21 | 鹿児島県 | 0.003901319275 |
22 | 香川県 | 0.003469852763 |
23 | 群馬県 | 0.003453015539 |
24 | 熊本県 | 0.003277348177 |
25 | 岐阜県 | 0.003232680786 |
26 | 大分県 | 0.002845463753 |
27 | 宮城県 | 0.002691571517 |
28 | 栃木県 | 0.002378470499 |
29 | 高知県 | 0.001878436274 |
30 | 山口県 | 0.001861522115 |
31 | 宮崎県 | 0.001681908181 |
32 | 富山県 | 0.001641541427 |
33 | 長崎県 | 0.001599265252 |
34 | 徳島県 | 0.001389460111 |
35 | 福島県 | 0.001362993526 |
36 | 福井県 | 0.001172740813 |
37 | 佐賀県 | 0.00110835664 |
38 | 北海道 | 0.000860604125 |
39 | 長野県 | 0.0007806085136 |
40 | 石川県 | 0.0007059068521 |
41 | 島根県 | 0.000595590841 |
42 | 青森県 | 0.0004843670534 |
43 | 新潟県 | 0.0004540587861 |
44 | 岩手県 | 0.0004128116935 |
45 | 鳥取県 | 0.0001805552797 |
46 | 秋田県 | 0.0001041544068 |
47 | 山形県 | 0 |
バイク盗難被害に逢いやすいランキングです。「バイク盗難被害に遭いやすいランキング」としては、単純に件数を比較するよりもこちらのランキングの方が適しています。人口の影響を受けないので上位陣の名誉回復できるかなと思いましたが大阪神奈川はどうしようもないですね。
やっぱり大阪は異常だね。
都道府県ごとのバイク保有台数が不明だったので人口で計算しました。「その都道府県のバイクが盗難被害に遭う確率」ではなく「その都道府県に済んでいる人がバイクの所有の有無に関わらずバイク盗難費がいに遭う確率」ではありますが、相対的な比較にはなるかなと思います。
ここでも大阪がぶっちぎりの第一位。件数も被害の遭いやすさも日本一。件数ではそれほど目立っていなかった沖縄が第3位にランクインです。
やっぱり山形に引っ越しましょう。
【追記】バイク盗難発生確率が高い都道府県ランキング【保有台数比】
都道府県別の125cc超のバイク保有率の統計をみつけてしまったので、上の人口比のランキングよりも正確なバイク盗難発生確率のランキングを作成しておきます。なお、発生件数と保有率の年度が若干違いますがその当たりは目をつぶって下さい・・・。
バイク保有率は都道府県別統計とランキングで見る県民性さんを参考にさせていただきました。
せっかっくなので先に125cc超のバイクの保有台数のランキングを載せておきます。
都道府県別125cc超バイク保有台数ランキング
順位 | 都道府県名 | 125cc超バイク保有台数 |
1 | 東京都 | 465,820 |
2 | 神奈川県 | 301,203 |
3 | 大阪府 | 233,871 |
4 | 愛知県 | 212,394 |
5 | 埼玉県 | 200,745 |
6 | 兵庫県 | 157,072 |
7 | 北海道 | 144,173 |
8 | 福岡県 | 144,108 |
9 | 千葉県 | 142,305 |
10 | 静岡県 | 131,813 |
11 | 茨城県 | 91,862 |
12 | 広島県 | 78,295 |
13 | 栃木県 | 71,145 |
14 | 長野県 | 68,181 |
15 | 宮城県 | 67,374 |
16 | 群馬県 | 66,528 |
17 | 京都府 | 62,496 |
18 | 福島県 | 61,799 |
19 | 新潟県 | 57,613 |
20 | 沖縄県 | 57,598 |
21 | 岐阜県 | 52,276 |
22 | 三重県 | 52,188 |
23 | 岡山県 | 51,699 |
24 | 鹿児島県 | 47,915 |
25 | 長崎県 | 45,804 |
26 | 熊本県 | 39,022 |
27 | 宮崎県 | 38,733 |
28 | 滋賀県 | 37,465 |
29 | 愛媛県 | 35,067 |
30 | 和歌山県 | 32,514 |
31 | 山口県 | 32,474 |
32 | 奈良県 | 31,780 |
33 | 岩手県 | 31,766 |
34 | 山梨県 | 30,993 |
35 | 香川県 | 27,633 |
36 | 大分県 | 26,943 |
37 | 山形県 | 25,875 |
38 | 青森県 | 25,789 |
39 | 佐賀県 | 22,125 |
40 | 富山県 | 22,111 |
41 | 石川県 | 21,692 |
42 | 秋田県 | 21,570 |
43 | 高知県 | 21,479 |
44 | 徳島県 | 19,629 |
45 | 福井県 | 15,719 |
46 | 島根県 | 12,449 |
47 | 鳥取県 | 10,216 |
この保有台数から盗難率を計算してランキング化すると
都道府県別125cc超バイク盗難率ランキング
順位 | 都道府県名 | バイク盗難被害に遭うバイク保有台数比での確率(%) |
1 | 大阪府 | 0.72005507 |
2 | 京都府 | 0.49603175 |
3 | 兵庫県 | 0.41955282 |
4 | 神奈川県 | 0.40869447 |
5 | 千葉県 | 0.34151997 |
6 | 三重県 | 0.33340998 |
7 | 埼玉県 | 0.33076789 |
8 | 岡山県 | 0.32108938 |
9 | 沖縄県 | 0.31771937 |
10 | 奈良県 | 0.28949025 |
11 | 山梨県 | 0.27748201 |
12 | 愛知県 | 0.26319011 |
13 | 福岡県 | 0.24495517 |
14 | 滋賀県 | 0.22154010 |
15 | 東京都 | 0.21360182 |
16 | 和歌山県 | 0.20298948 |
17 | 愛媛県 | 0.18821114 |
18 | 静岡県 | 0.17524827 |
19 | 茨城県 | 0.15893405 |
20 | 広島県 | 0.15071205 |
21 | 熊本県 | 0.14607145 |
22 | 鹿児島県 | 0.12939581 |
23 | 岐阜県 | 0.12242712 |
24 | 香川県 | 0.11942243 |
25 | 大分県 | 0.11876925 |
26 | 群馬県 | 0.10070948 |
27 | 宮城県 | 0.09202363 |
28 | 山口県 | 0.07698466 |
29 | 富山県 | 0.07688481 |
30 | 栃木県 | 0.06465669 |
31 | 高知県 | 0.06052423 |
32 | 福井県 | 0.05725555 |
33 | 徳島県 | 0.05094503 |
34 | 宮崎県 | 0.04647200 |
35 | 長崎県 | 0.04584752 |
36 | 佐賀県 | 0.04067797 |
37 | 福島県 | 0.04045373 |
38 | 石川県 | 0.03687996 |
39 | 島根県 | 0.03213109 |
40 | 北海道 | 0.03121250 |
41 | 長野県 | 0.02346695 |
42 | 青森県 | 0.02326573 |
43 | 新潟県 | 0.01735719 |
44 | 岩手県 | 0.01574010 |
45 | 鳥取県 | 0.00978857 |
46 | 秋田県 | 0.00463607 |
47 | 山形県 | 0.00000000 |
こんなランキングになります。関西勢は強い!
盗まれたバイクが戻ってくる都道府県ランキング
順位 | 都道府県名 | 戻ってくる確率(%) |
1 | 佐賀県 | 177.8 |
2 | 岩手県 | 100.0 |
2 | 秋田県 | 100.0 |
2 | 山形県 | 100.0 |
2 | 鳥取県 | 100.0 |
3 | 静岡県 | 70.6 |
4 | 熊本県 | 70.0 |
5 | 鹿児島県 | 67.7 |
6 | 宮崎県 | 66.7 |
7 | 福岡県 | 64.6 |
8 | 広島県 | 62.7 |
9 | 和歌山県 | 60.6 |
10 | 香川県 | 57.6 |
11 | 宮城県 | 56.5 |
12 | 福井県 | 55.6 |
13 | 高知県 | 53.8 |
14 | 北海道 | 53.3 |
15 | 富山県 | 52.9 |
16 | 神奈川県 | 50.9 |
17 | 岡山県 | 50.6 |
18 | 京都府 | 50.0 |
18 | 徳島県 | 50.0 |
19 | 兵庫県 | 49.9 |
20 | 山梨県 | 44.2 |
21 | 愛媛県 | 43.9 |
22 | 岐阜県 | 43.8 |
22 | 大分県 | 43.8 |
23 | 滋賀県 | 43.4 |
24 | 長崎県 | 42.9 |
25 | 東京都 | 41.7 |
26 | 新潟県 | 40.0 |
27 | 奈良県 | 38.0 |
28 | 千葉県 | 37.9 |
29 | 石川県 | 37.5 |
30 | 大阪府 | 36.6 |
31 | 山口県 | 36.0 |
32 | 三重県 | 33.9 |
33 | 愛知県 | 33.6 |
34 | 長野県 | 31.3 |
35 | 沖縄県 | 27.9 |
36 | 埼玉県 | 25.6 |
37 | 島根県 | 25.0 |
38 | 茨城県 | 18.5 |
39 | 青森県 | 16.7 |
40 | 群馬県 | 16.4 |
41 | 福島県 | 16.0 |
42 | 栃木県 | 2.2 |
バイク窃盗被害に遭ったバイクが手元に戻ってくることを「被害回復」といいますが、これは「盗まれた当時のまま、無事に戻ってきた」というものではありません。
どんな状態にせよ手元に戻ってきたということです。
その確率をランキングにしました。
佐賀県の177.8は新しいバイクがついてくる・・・というわけではなく、年をまたいで被害回復したバイクがあったためです。
栃木の方は盗まれた瞬間諦めるしかないですね・・・。ぶっちぎりに低いです。県警の能力も関係しているのでしょうか?
栃木の人にとっては絶望的なランキングになったね。他の都道府県は想像していたより高いのでは??
バイク盗難防止対策
バイクの盗難防止対策には
というものがあります。特に有効な対策は記事化しておすすめを紹介していますので上の文字リンクから記事へおすすみください。
網羅的に全体を把握したいからは下の記事を参考にしてみてください。
出先での対策は下の記事を参考にしてください。
盗まれてしまったときに備える盗難保険は下の記事を参考にしてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
あなたの街は何位でしたでしょうか?バイク盗難費が多い、確率が高い、回復率が低いに関わらずしっかり盗難対策をして平穏無事にバイクライフを過ごしていきたいものですね。
補足しておきますが、年間盗難台数と年間販売台数を比較して
盗難確率は10%に近い!危ないよ!危ないよ!盗難保険に入ろう!
とする方が結構いますが、前年以前に売れていたバイクを一切無視しているのでそういった方の情報はあてにならないかなと思います。
その計算で行くと確かに盗難率は8%くらいになるのよ。ありえないでしょ。「年間販売台数の内、その年に盗難被害に遭った数」を分母にしているなら参考にはなるけど・・・。
検挙率と被害回復率をごっちゃにしてたりね・・・。
コメント